Unitati de Masura in Bucatarie – Conversii utile
UNITATI DE MASURA IN BUCATARIE
Salutare dragi pasionați de bucătărie! Astăzi vreau să vă împărtășesc un articol foarte interesant si important: Unitati de masura in bucatarie.
În bucătărie, precizia poate face diferența între un preparat bun și unul extraordinar. De aceea, unitățile de măsură joacă un rol esențial în rețetele culinare, ajutându-ne să replicăm cu exactitate rețetele preferate. În acest articol, vom explora importanța unităților de măsură în bucătărie. Tipurile de unități folosite frecvent și modul corect de utilizare a acestora pentru a obține cele mai bune rezultate gastronomice.
CONVERSII UTILE IN BUCATARIE
Unitățile de măsură în bucătărie sunt esențiale pentru a asigura consistența și succesul rețetelor culinare. Acest articol detaliază diversele unități de măsură, de la volum și greutate la măsuri specifice ingredientelor. Descoperiți cum puteți să vă îmbunătățiți abilitățile de gătit printr-o mai bună înțelegere și aplicare a acestor unități esențiale.
UNITATI DE MASURA IN BUCATARIE
CONVERSII UNITATI DE MASURA IN BUCATARIE
CONVERSIE DIN SISTEM IMPERIAL IN SISTEM METRIC PENTRU 50 DE INGREDIENTE:
Ingrediente | Cantitate Imperial | Cantitate Metrică |
---|---|---|
Făină | 1 cup | 240 ml |
Zahăr | 1 cup | 200 g |
Unt | 1 stick | 113 g |
Ou | 1 | 50 g |
Lapte | 1 cup | 240 ml |
Ulei | 1 tablespoon | 15 ml |
Oțet | 1 tablespoon | 15 ml |
Sare | 1 teaspoon | 5 g |
Piper | 1 teaspoon | 5 g |
Făină de porumb | 1 cup | 120 g |
Miere | 1 cup | 340 g |
Ciocolată | 1 ounce | 28 g |
Cacao | 1 ounce | 28 g |
Nucă de cocos | 1 cup | 80 g |
Stafide | 1 cup | 150 g |
Scorțișoară | 1 teaspoon | 2.6 g |
Ghimbir | 1 teaspoon | 2.3 g |
Vanilie | 1 teaspoon | 4 g |
Smântână | 1 cup | 240 ml |
Zahăr pudră | 1 cup | 120 g |
Alune de pădure | 1 cup | 125 g |
Lapte de cocos | 1 cup | 240 ml |
Ovăz | 1 cup | 90 g |
Fulgi de ciocolată | 1 cup | 175 g |
Sos de soia | 1 tablespoon | 15 ml |
Făină de migdale | 1 cup | 100 g |
Semințe de susan | 1 tablespoon | 9 g |
Semințe de chia | 1 tablespoon | 12 g |
Caju | 1 cup | 130 g |
Mișto | 1 cup | 130 g |
Nuci | 1 cup | 125 g |
Alune | 1 cup | 150 g |
Măsline | 1 cup | 180 g |
Sfeclă | 1 cup | 135 g |
Morcov | 1 cup | 128 g |
Ceapă | 1 cup | 150 g |
Cartof | 1 cup | 150 g |
Varză | 1 cup | 70 g |
Broccoli | 1 cup | 90 g |
Roșii | 1 cup | 180 g |
Căpșuni | 1 cup | 150 g |
Afine | 1 cup | 190 g |
Mure | 1 cup | 145 g |
Ananas | 1 cup | 225 g |
Portocale | 1 cup | 180 g |
Mere | 1 cup | 125 g |
Pere | 1 cup | 140 g |
Banane | 1 cup | 150 g |
UNITATI DE MASURA IN BUCATARIE
CONVERSIE LICHIDE DIN SISTEM IMPERIAL IN SISTEM METRIC :
Unitate Imperială | Abreviere | Echivalent Metric |
---|---|---|
Teaspoon (linguriță) | tsp | 4.93 millilitri (ml) |
Tablespoon (lingură) | tbsp | 14.79 millilitri (ml) |
Fluid Ounce (uncia fluidă) | fl oz | 29.57 millilitri (ml) |
Cup (cană) | cup | 236.59 millilitri (ml) |
Pint (pintă) | pt | 473.18 millilitri (ml) |
Quart (quartă) | qt | 946.35 millilitri (ml) |
Gallon (galon) | gal | 3.785 litri (l) |
UNITATI DE MASURA IN BUCATARIE
CONVERSIE LUNGIMI DIN SISTEM IMPERIAL IN SISTEM METRIC :
Sistemul Imperial | Sistemul Metric |
---|---|
1 inch | 2,5 cm |
2 inci | 5 cm |
3 1/4 inci | 8 cm |
3 1/2 inci | 9 cm |
4 inci | 10 cm |
5 inci | 12,5 cm |
7 inci | 18 cm |
8 inci | 20 cm |
9 inci | 23 cm |
10 inci | 25,5 cm |
11 inci | 27,5 cm |
11 1/4 inci | 28 cm |
12 inci | 30 cm |
CONVERSIE TEMPERATURI PENTRU CUPTOR :
Grade Celsius | Grade Fahrenheit |
---|---|
110 °C | 225 °F |
120 °C | 250 °F |
135 °C | 275 °F |
150 °C | 300 °F |
160 °C | 325 °F |
180 °C | 350 °F |
190 °C | 375 °F |
200 °C | 400 °F |
220 °C | 425 °F |
230 °C | 450 °F |
Ne găsiți și pe Facebook!
Va recomandam si articolul nostru cu topul sosurilor.